| VIN | Year | Model | Exterior Colour | Interior Colour | Total MSRP |
|---|---|---|---|---|---|
| 4JGFD6BB8TB518748 | 2026 | AMG GLE 53 Coupe | MANUFAKTUR paint MANUFAKTUR si | Black with Grey Stitching AMG | $143,400 |
| 4JGFD6BB5TB552243 | 2026 | AMG GLE 53 Coupe | MANUFAKTUR Alpine Grey Solid | Black with Grey Diamond Stitch | $141,300 |
| 4JGFD6BB3TB601584 | 2026 | AMG GLE 53 Coupe | Obsidian Black Metallic | Black with Grey Stitching AMG | $133,800 |
| 4JGFD6BB8TB606179 | 2026 | AMG GLE 53 Coupe | MANUFAKTUR Alpine Grey Solid | Black with Grey Diamond Stitch | $141,300 |
| 4JGFD6BB9TB601573 | 2026 | AMG GLE 53 Coupe | Polar White | Black with Grey Stitching AMG | $133,800 |
| 4JGFD6BB3TB604503 | 2026 | AMG GLE 53 Coupe | Selenite Grey Metallic | Black with Grey Diamond Stitch | $139,700 |
| 4JGFF5KE6TB531738 | 2026 | GLS 450 SUV | MANUFAKTUR Alpine Grey Solid | Black Leather Upholstery | $136,400 |
| 4JGFF5KE9TB558478 | 2026 | GLS 450 SUV | Polar White | Black Leather Upholstery | $134,900 |
| 4JGFF5KE9TB612961 | 2026 | GLS 450 SUV | Selenite Grey Metallic | Black Leather Upholstery | $133,850 |
*Additional $3,000 in savings (LST support) available on select 2026 Mercedes-Benz GLS and GLE models (STK#: 6T0082). Cannot be combined with other offers, is non-transferable and holds no cash value. Offer available on approved credit until September 30, 2026. See dealership for details.