| Stock Number | Year | Model | Exterior Colour | Interior Colour | Mileage (kms) | Original Price | Discount | Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26521242 | 2026 | C 300 | Polar White | Black ARTICO | 400 | $77,215 | $2,220 | $74,995 |
| 26521243 | 2026 | C 300 | Selenite Grey Metallic | Black ARTICO | 700 | $78,315 | $3,320 | $74,995 |
| 26518751 | 2026 | C 300 | Black | Black ARTICO | 900 | $77,008 | $3,013 | $73,995 |
| 26514398 | 2026 | C 300 | Polar White | Black ARTICO | 1300 | $80,008 | $4,013 | $75,995 |
| 25478946 | 2025 | C 300 | Polar White | Black ARTICO | 1300 | $73,065 | $9,070 | $63,995 |
| 26511288 | 2026 | C 300 | Black | Black ARTICO | 1310 | $77,208 | $4,213 | $72,995 |
| 26513386 | 2026 | C 300 | Polar White | Black ARTICO | 1700 | $75,808 | $3,813 | $71,995 |
| 26513389 | 2026 | C 300 | Polar White | Black ARTICO | 2100 | $76,508 | $4,513 | $71,995 |
| 26514399 | 2026 | C 300 | Polar White | Black ARTICO | 2600 | $80,008 | $3,013 | $76,995 |
| 25500881 | 2025 | C 300 | Polar White | Black ARTICO | 3100 | $72,765 | $6,770 | $65,995 |
| 26524573 | 2026 | CLA 250 | Polar White | Black W/Red Stitching Artico/Microcut Upholstery | 250 | $60,465 | $1,470 | $58,995 |
| 26524855 | 2026 | CLA 250 | Night Black | Black Leather Upholstery | 300 | $63,765 | $1,770 | $61,995 |
| 26524853 | 2026 | CLA 250 | Night Black | Bahia Brown W/Grey Stitch Artico/Microcut Upholst | 1300 | $61,465 | $2,233 | $59,232 |
| 26520508 | 2026 | CLA 250 | High-Tech Silver Metallic | Black ARTICO | 1700 | $65,758 | $4,763 | $60,995 |
| 25501355 | 2025 | CLA 250 | Polar White | Black ARTICO | 2000 | $64,558 | $8,563 | $55,995 |
| 26520506 | 2026 | CLA 250 | Polar White | Black ARTICO | 2100 | $64,758 | $3,763 | $60,995 |
| 26516888 | 2026 | CLA 250 | Polar White | Black ARTICO | 2200 | $63,558 | $3,563 | $59,995 |
| 25501356 | 2025 | CLA 250 | Polar White | Black ARTICO | 2400 | $59,258 | $7,263 | $51,995 |
| 25467572 | 2025 | CLA 250 | Polar White | Black ARTICO | 2700 | $66,565 | $9,570 | $56,995 |
| 26516885 | 2026 | CLA 250 | Night Black | Black ARTICO | 3000 | $62,758 | $3,763 | $58,995 |
| 25478227 | 2025 | CLA 250 | Polar White | Black ARTICO | 3300 | $61,958 | $7,963 | $53,995 |
| 25501357 | 2025 | CLA 250 | Polar White | Black ARTICO | 4100 | $62,058 | $8,063 | $53,995 |
| 25478222 | 2025 | CLA 250 | Polar White | Black ARTICO | 4300 | $61,958 | $7,963 | $53,995 |
| 26520502 | 2026 | CLA 250 | Night Black | Black W/Red Stitching Artico/Microcut Upholstery | 5500 | $64,758 | $2,763 | $61,995 |
| 26525991 | 2026 | E 350 | Polar White | Black ARTICO | 400 | $90,215 | $4,220 | $85,995 |
| 26525992 | 2026 | E 350 | Nautical Blue Metallic | Black Nappa Leather | 1000 | $95,508 | $6,613 | $88,895 |
| 26518509 | 2026 | E 350 | Obsidian Black Metallic | Black ARTICO | 3600 | $86,908 | $6,913 | $79,995 |
| 26518510 | 2026 | E 350 | Obsidian Black Metallic | Black ARTICO | 4100 | $86,908 | $6,913 | $79,995 |
| 25505781 | 2025 | EQB 300 | Polar White | Macchiato Beige ARTICO | 1900 | $77,098 | $10,000 | $67,098 |
| 25505784 | 2025 | EQB 300 | Night Black | Black ARTICO | 1910 | $78,298 | $10,000 | $68,298 |
| 25504188 | 2025 | EQB 300 | Night Black | Macchiato Beige ARTICO | 2000 | $78,798 | $10,000 | $68,798 |
| 25505782 | 2025 | EQB 300 | Night Black | Black ARTICO | 2000 | $78,298 | $10,000 | $68,298 |
| 25505785 | 2025 | EQB 300 | Night Black | Black ARTICO | 2100 | $78,298 | $10,000 | $68,298 |
| 25502168 | 2025 | EQB 300 | Polar White | Black ARTICO | 2300 | $76,298 | $10,000 | $66,298 |
| 25504190 | 2025 | EQB 300 | Polar White | Black ARTICO | 2400 | $78,798 | $10,000 | $68,798 |
| 25505783 | 2025 | EQB 300 | Night Black | Black ARTICO | 2500 | $78,298 | $10,000 | $68,298 |
| 25502169 | 2025 | EQB 300 | Night Black | Black ARTICO | 2700 | $76,298 | $10,000 | $66,298 |
| 25504186 | 2025 | EQB 300 | Night Black | Black ARTICO | 3400 | $78,798 | $13,000 | $65,798 |
| 25505786 | 2025 | EQB 300 | Night Black | Black ARTICO | 4000 | $78,298 | $13,000 | $65,298 |
| 25504189 | 2025 | EQB 300 | Polar White | Black ARTICO | 5000 | $78,798 | $10,000 | $68,798 |
| 26510897 | 2026 | EQE 320 | Polar White | Black / Space Grey ARTICO | 1200 | $109,958 | $13,963 | $95,995 |
| 26505414 | 2026 | GLA 250 | High-Tech Silver Metallic | Black ARTICO | 1100 | $67,491 | $7,496 | $59,995 |
| 26516976 | 2026 | GLA 250 | High-Tech Silver Metallic | Black ARTICO | 1200 | $69,158 | $6,163 | $62,995 |
| 26521098 | 2026 | GLA 250 | Mountain Grey Metallic | Black ARTICO | 1200 | $65,765 | $4,796 | $60,969 |
| 26521102 | 2026 | GLA 250 | Polar White | Black ARTICO | 1200 | $64,765 | $4,770 | $59,995 |
| 26521160 | 2026 | GLA 250 | Polar White | Black ARTICO | 2000 | $64,758 | $4,763 | $59,995 |
| 26505411 | 2026 | GLA 250 | Night Black | Black ARTICO | 2200 | $66,465 | $6,470 | $59,995 |
| 26505433 | 2026 | GLA 250 | Night Black | Black ARTICO | 3100 | $66,458 | $4,463 | $61,995 |
| 26521159 | 2026 | GLA 250 | Mountain Grey Metallic | Black ARTICO | 3500 | $65,758 | $4,763 | $60,995 |
| 26512493 | 2026 | GLB 250 | Polar White | Black ARTICO | 1300 | $65,458 | $3,463 | $61,995 |
| 26505851 | 2026 | GLB 250 | Polar White | Black ARTICO | 1500 | $71,658 | $4,663 | $66,995 |
| 26510789 | 2026 | GLB 250 | Polar White | Black ARTICO | 1800 | $62,858 | $2,863 | $59,995 |
| 25479878 | 2025 | GLB 250 | Night Black | Black ARTICO | 2000 | $67,108 | $7,113 | $59,995 |
| 25476401 | 2025 | GLB 250 | Polar White | Black ARTICO | 2000 | $65,865 | $7,870 | $57,995 |
| 26512494 | 2026 | GLB 250 | Polar White | Black ARTICO | 2300 | $65,465 | $3,470 | $61,995 |
| 26510788 | 2026 | GLB 250 | Polar White | Black ARTICO | 2300 | $62,858 | $2,863 | $59,995 |
| 26515839 | 2026 | GLB 250 | Polar White | Black ARTICO | 2500 | $65,458 | $4,463 | $60,995 |
| 26512492 | 2026 | GLB 250 | Polar White | Black ARTICO | 3000 | $65,465 | $3,470 | $61,995 |
| 26509685 | 2026 | GLB 250 | Polar White | Black ARTICO | 3000 | $65,665 | $3,670 | $61,995 |
| 25476511 | 2025 | GLB 250 | Night Black | Black ARTICO | 3100 | $65,865 | $7,870 | $57,995 |
| 25467786 | 2025 | GLB 250 | Spectral Blue Metallic | Black ARTICO | 4900 | $69,515 | $9,520 | $59,995 |
| 26517959 | 2026 | GLC 300 | Polar White | Black ARTICO | 500 | $74,208 | $4,213 | $69,995 |
| 26514803 | 2026 | GLC 300 | Polar White | Black ARTICO | 2000 | $80,708 | $5,713 | $74,995 |
| 26522084 | 2026 | GLC 300 | Polar White | Black ARTICO | 2800 | $81,315 | $6,320 | $74,995 |
| 26512610 | 2026 | GLC 300 | High-Tech Silver Metallic | Black ARTICO | 3250 | $80,908 | $5,913 | $74,995 |
| 26517954 | 2026 | GLC 300 | Obsidian Black Metallic | Black ARTICO | 4000 | $85,608 | $5,613 | $79,995 |
| 26512273 | 2026 | GLC 300 | Obsidian Black Metallic | Black ARTICO | 6350 | $81,408 | $6,413 | $74,995 |
| 26520165 | 2026 | GLE 350 | Polar White | Black ARTICO | 2300 | $102,365 | $9,370 | $92,995 |
| 26520146 | 2026 | GLE 350 | Polar White | Black ARTICO | 2800 | $101,858 | $6,863 | $94,995 |
| 26515058 | 2026 | GLE 350 | Obsidian Black Metallic | Black ARTICO | 4600 | $103,258 | $9,263 | $93,995 |
| 26526332 | 2026 | GLE 450 | Black | Black Leather | 300 | $110,357 | $5,469 | $103,995 |
| 26515357 | 2026 | GLE 450 | High-Tech Silver Metallic | Bahia Brown ARTICO | 430 | $108,358 | $8,363 | $99,995 |
| 26519254 | 2026 | GLE 450 | Obsidian Black Metallic | Black ARTICO | 2000 | $109,558 | $9,563 | $99,995 |
| 26519591 | 2026 | GLE 450 | Polar White | Black ARTICO | 2100 | $109,565 | $9,570 | $99,995 |
| 26519593 | 2026 | GLE 450 | Polar White | Black ARTICO | 2100 | $109,591 | $9,596 | $99,995 |
| 26519235 | 2026 | GLE 450 | Polar White | Black ARTICO | 2400 | $109,565 | $9,570 | $99,995 |
| 26527512 | 2026 | GLE 450 | Polar White | Black Leather | 3000 | $119,464 | $9,870 | $107,995 |
| 26519239 | 2026 | GLE 450 | Obsidian Black Metallic | Black ARTICO | 3800 | $109,565 | $9,570 | $99,995 |
| 25504034 | 2025 | GLE 450e | High Tech Silver Metallic | Black ARTICO | 1200 | $112,457 | $8,863 | $102,995 |
| 25503961 | 2025 | GLE 53 | Polar White | Black w/ Diamond Stitched Leather | 1500 | $158,517 | $10,523 | $139,995 |
| 25503962 | 2025 | GLE 53 | MANUFAKTUR Alpine Grey Uni | Black w/ Diamond Stitched Leather | 1500 | $160,817 | $12,823 | $139,995 |
| 25500444 | 2025 | GLS 450 | Polar White | Black Leather | 5000 | $146,407 | $16,413 | $124,995 |
*Lease select 2026 GLA 250 models (STK #26521184) from $259 bi-weekly plus taxes at 3.99% for 48 months (OAC) with $6,000 down payment. **Lease select in stock 2026 GLA 250 4MATIC SUV starting from 0.49%. Includes 1.5% loyalty rate reduction. †Savings of up to $16,000 applies to select 2026 GLS450 models (STK#: 25500444). Savings deducted from the negotiated price before taxes. Terms and conditions apply. Offer applies to select in-stock vehicles only, may be changed or withdrawn without notice, and cannot be combined with other offers unless otherwise stated. Offer valid until April 30, 2026. See dealership for details.